Mischungsverhältnis
z.B. für Entwickler / Unterbrecher / Fixierbad

Im Fotolabor steht man oft ratlos vor den Mischungsangaben der Hersteller und man muss erst einmal für die erforderliche Endmenge die erforderliche Menge an Chemie und Wasser berechnen, falls einem hierzu gerade die richtige Formel einfällt.

Mir selbst geht es nicht anders, deshalb habe ich mir für die gebräuchlichsten Endmengen eine Tabelle angefertigt, aus der schnell und sicher abgelesen werden kann.

  gewünschte Endmenge in ml (ccm)
gewünschtes 200 260 420 500 750
Mischungsverhältnis C W C W C W C W C W
1 + 3 50 150 65 195 105 315 125 375 188 563
1 + 4 40 160 52 208 84 336 100 400 150 600
1 + 5 33 167 43 217 70 350 83 417 125 625
1 + 6 29 171 37 223 60 360 71 429 107 643
1 + 7 25 175 33 228 53 368 63 438 94 656
1 + 9 20 180 26 234 42 378 50 450 75 675
1 + 10 18 182 24 236 38 382 45 455 68 682
1 + 20 10 190 12 248 20 400 24 476 36 714
1 + 25 8 192 10 250 16 404 19 481 29 721
1 + 50 4 196 5 255 8 412 10 490 15 735
1 + 75 3 197 3 257 6 414 7 493 10 740
1 + 100 2 198 3 257 4 416 5 495 7 743

C = Chemie, W = Wasser

  gewünschte Endmenge in ml (ccm)
gewünschtes 800 1000 1150 1500 2000
Mischungsverhältnis C W C W C W C W C W
1 + 3 200 600 250 750 288 863 375 1125 500 1500
1 + 4 160 640 200 800 230 920 300 1200 400 1600
1 + 5 133 667 167 833 192 958 250 1250 333 1667
1 + 6 114 686 143 857 164 986 214 1286 286 1714
1 + 7 100 700 125 875 144 1006 188 1313 250 1750
1 + 9 80 720 100 900 115 1035 150 1350 200 1800
1 + 10 73 727 91 909 105 1045 136 1364 182 1818
1 + 20 38 762 48 952 55 1095 71 1429 95 1905
1 + 25 31 769 38 962 44 1106 58 1442 77 1923
1 + 50 16 784 20 980 23 1127 29 1471 39 1961
1 + 75 11 789 13 987 15 1135 20 1480 26 1974
1 + 100 8 792 10 990 11 1139 15 1485 20 1980

C = Chemie, W = Wasser


Andere Mischungsverhältnisse können Sie leicht selbst errechnen, nach dieser Formal (mit Berechnungsbeispiel) :

Vorgaben :
gewünschtes
Mischungsverhältnis
gewünschte
Endmenge in ml
1+25 1500

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berechnung für C (Chemie)
Endmenge ml : (1 + gewünschtes Mischungsverhältnis)    
1500 : (1+25)    
1500 : 26 = 57,5

Sie haben nun die Menge Chemie berechnet, die Sie benötigen.
Schütten Sie diese Menge (hier 57,5 ml) jetzt in die Mensur / Gefäß und füllen auf die Endmenge
(hier 1500 ml) mit Wasser auf.

Bruno Erni

Viel Erfolg wünscht Ihnen der FFC


|| HOME ||

© 11. April 1998 Foto- und Filmclub Ketsch e.V.  Bruno Erni